
Original : $176.02
-65%$176.02
$61.61L'histoire
Le tissu résistant et déperlant de ce set vous protège des éléments, tandis que la coupe ergonomique garantit une liberté de mouvement totale. Les nombreuses poches zippées et à rabat vous permettent d’organiser facilement vos accessoires ou outils essentiels. Idéal pour les activités outdoor ou pour un look streetwear audacieux, cet ensemble s’adapte à toutes vos envies.
Avantages :
- Design tactique moderne et fonctionnel
- Résistant à l’eau et à l’abrasion
- Multiples poches sécurisées pour un rangement optimisé
- Confort optimal grâce à la coupe ajustée
- Polyvalent : parfait pour l’extérieur comme pour la ville
Remarque : Les patchs décoratifs ne sont pas inclus.
Guide des tailles – Haut
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Tour de col 1 (cm) | Tour de col 2 (cm) | Longueur vêtement (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manche (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 44) | 115 | 46 | 10 | 67,5 | 105 | 76 | 28 |
| M (EU 46) | 120 | 47 | 10 | 70 | 110 | 79 | 28,5 |
| L (EU 48) | 125 | 48 | 10 | 72,5 | 115 | 82 | 29 |
| XL (EU 50) | 130 | 49 | 10 | 75 | 120 | 85 | 29,5 |
| XXL (EU 52) | 135 | 50 | 10 | 77,5 | 125 | 88 | 30 |
| 3XL (EU 54) | 140 | 51 | 10 | 80 | 130 | 91 | 30,5 |
Guide des tailles – Pantalon
| Taille (EU) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) | Longueur entrejambe (cm) | Largeur bas de jambe 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 44) | 81,5 | 118 | 106 | 81,3 | 20,5 |
| M (EU 46) | 86,5 | 120 | 108 | 82,5 | 21,5 |
| L (EU 48) | 91,5 | 122 | 111 | 83,8 | 22,5 |
| XL (EU 50) | 96,5 | 124 | 114 | 85 | 23,5 |
| XXL (EU 52) | 101,5 | 124 | 114 | 85 | 23,5 |
| 3XL (EU 54) | 106,5 | 126 | 114 | 85 | 23,5 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Le tissu résistant et déperlant de ce set vous protège des éléments, tandis que la coupe ergonomique garantit une liberté de mouvement totale. Les nombreuses poches zippées et à rabat vous permettent d’organiser facilement vos accessoires ou outils essentiels. Idéal pour les activités outdoor ou pour un look streetwear audacieux, cet ensemble s’adapte à toutes vos envies.
Avantages :
- Design tactique moderne et fonctionnel
- Résistant à l’eau et à l’abrasion
- Multiples poches sécurisées pour un rangement optimisé
- Confort optimal grâce à la coupe ajustée
- Polyvalent : parfait pour l’extérieur comme pour la ville
Remarque : Les patchs décoratifs ne sont pas inclus.
Guide des tailles – Haut
| Taille (EU) | Tour de poitrine (cm) | Tour de col 1 (cm) | Tour de col 2 (cm) | Longueur vêtement (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur manche (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 44) | 115 | 46 | 10 | 67,5 | 105 | 76 | 28 |
| M (EU 46) | 120 | 47 | 10 | 70 | 110 | 79 | 28,5 |
| L (EU 48) | 125 | 48 | 10 | 72,5 | 115 | 82 | 29 |
| XL (EU 50) | 130 | 49 | 10 | 75 | 120 | 85 | 29,5 |
| XXL (EU 52) | 135 | 50 | 10 | 77,5 | 125 | 88 | 30 |
| 3XL (EU 54) | 140 | 51 | 10 | 80 | 130 | 91 | 30,5 |
Guide des tailles – Pantalon
| Taille (EU) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) | Longueur entrejambe (cm) | Largeur bas de jambe 1/2 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (EU 44) | 81,5 | 118 | 106 | 81,3 | 20,5 |
| M (EU 46) | 86,5 | 120 | 108 | 82,5 | 21,5 |
| L (EU 48) | 91,5 | 122 | 111 | 83,8 | 22,5 |
| XL (EU 50) | 96,5 | 124 | 114 | 85 | 23,5 |
| XXL (EU 52) | 101,5 | 124 | 114 | 85 | 23,5 |
| 3XL (EU 54) | 106,5 | 126 | 114 | 85 | 23,5 |





















