
Original : $52.80
-65%$52.80
$18.48L'histoire
Grâce à ses détails brillants et à son design unique, il se porte aussi bien pour une sortie décontractée qu’un événement plus habillé. La coupe confortable met en valeur la silhouette tout en offrant une grande liberté de mouvement. Facile à assortir avec un jean, une jupe ou un pantalon élégant, ce sweat-shirt s'adapte à toutes vos envies de style.
Que ce soit pour une fête de fin d'année, un anniversaire ou simplement pour briller lors de vos sorties, ce haut deviendra un incontournable de votre dressing.
Points forts :
- Détails dorés scintillants pour un effet glamour et lumineux
- Style polyvalent, parfait pour la journée comme pour la soirée
- Coupe flatteuse et confortable
- S’accorde facilement avec différentes tenues
| Taille | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Poignet (cm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62,5 | 43,5 | 101 | 56 | 18,5 | 238 |
| S | 66,5 | 46,5 | 107 | 60 | 19 | 262 |
| M | 68,5 | 48,5 | 111 | 61,5 | 19,5 | 277 |
| L | 70,5 | 51 | 115 | 63 | 20 | 291 |
| XL | 74,5 | 53,5 | 121 | 65 | 21 | 314 |
| 2XL | 77 | 54,5 | 125 | 67 | 22 | 329 |
| 3XL | 79,5 | 56 | 129 | 69 | 23 | 350 |
| 4XL | 82 | 57,5 | 133 | 71 | 24 | 367 |
| 5XL | 84,5 | 58,5 | 137 | 73 | 25 | 385 |
| 6XL | 87,5 | 60 | 141 | 75 | 26 | 405 |
Description
Grâce à ses détails brillants et à son design unique, il se porte aussi bien pour une sortie décontractée qu’un événement plus habillé. La coupe confortable met en valeur la silhouette tout en offrant une grande liberté de mouvement. Facile à assortir avec un jean, une jupe ou un pantalon élégant, ce sweat-shirt s'adapte à toutes vos envies de style.
Que ce soit pour une fête de fin d'année, un anniversaire ou simplement pour briller lors de vos sorties, ce haut deviendra un incontournable de votre dressing.
Points forts :
- Détails dorés scintillants pour un effet glamour et lumineux
- Style polyvalent, parfait pour la journée comme pour la soirée
- Coupe flatteuse et confortable
- S’accorde facilement avec différentes tenues
| Taille | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Poignet (cm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62,5 | 43,5 | 101 | 56 | 18,5 | 238 |
| S | 66,5 | 46,5 | 107 | 60 | 19 | 262 |
| M | 68,5 | 48,5 | 111 | 61,5 | 19,5 | 277 |
| L | 70,5 | 51 | 115 | 63 | 20 | 291 |
| XL | 74,5 | 53,5 | 121 | 65 | 21 | 314 |
| 2XL | 77 | 54,5 | 125 | 67 | 22 | 329 |
| 3XL | 79,5 | 56 | 129 | 69 | 23 | 350 |
| 4XL | 82 | 57,5 | 133 | 71 | 24 | 367 |
| 5XL | 84,5 | 58,5 | 137 | 73 | 25 | 385 |
| 6XL | 87,5 | 60 | 141 | 75 | 26 | 405 |





















