
Original : $76.27
-65%$76.27
$26.69L'histoire
Conseils d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat
- Ne pas utiliser de javel
- Séchage à basse température ou à l'air libre
- Repasser à basse température si nécessaire
Caractéristiques :
- Ensemble deux pièces avec veste tailleur et pantalon assorti
- Convient à toutes les saisons
- Genre : Femme
- Occasions : Travail, événements formels, smart casual
- Coupe : Ajustée classique
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur haut (cm) | Longueur pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit (S) | 104 | 70 | 105 | 41,5 | 61 | 69 | 100 |
| Moyen (M) | 110 | 75 | 110 | 43 | 62 | 70 | 101 |
| Grand (L) | 116 | 80 | 115 | 44,5 | 63 | 71 | 102 |
| X-Grand (XL) | 122 | 85 | 120 | 46 | 64 | 72 | 103 |
| 2X-Grand (2XL) | 128 | 90 | 125 | 47,5 | 65 | 73 | 104 |
| 3X-Grand (3XL) | 134 | 95 | 130 | 49 | 66 | 74 | 105 |
| 4X-Grand (4XL) | 140 | 100 | 135 | 50,5 | 67 | 75 | 106 |
| 5X-Grand (5XL) | 146 | 105 | 140 | 52 | 68 | 76 | 107 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Une différence de 1 à 2 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Conseils d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat
- Ne pas utiliser de javel
- Séchage à basse température ou à l'air libre
- Repasser à basse température si nécessaire
Caractéristiques :
- Ensemble deux pièces avec veste tailleur et pantalon assorti
- Convient à toutes les saisons
- Genre : Femme
- Occasions : Travail, événements formels, smart casual
- Coupe : Ajustée classique
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur haut (cm) | Longueur pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit (S) | 104 | 70 | 105 | 41,5 | 61 | 69 | 100 |
| Moyen (M) | 110 | 75 | 110 | 43 | 62 | 70 | 101 |
| Grand (L) | 116 | 80 | 115 | 44,5 | 63 | 71 | 102 |
| X-Grand (XL) | 122 | 85 | 120 | 46 | 64 | 72 | 103 |
| 2X-Grand (2XL) | 128 | 90 | 125 | 47,5 | 65 | 73 | 104 |
| 3X-Grand (3XL) | 134 | 95 | 130 | 49 | 66 | 74 | 105 |
| 4X-Grand (4XL) | 140 | 100 | 135 | 50,5 | 67 | 75 | 106 |
| 5X-Grand (5XL) | 146 | 105 | 140 | 52 | 68 | 76 | 107 |
Toutes les mesures sont en centimètres (cm). Une différence de 1 à 2 cm peut survenir en raison de la mesure manuelle.























