
Original : $58.67
-65%$58.67
$20.53L'histoire
Guide des tailles :
| Code Taille | Taille Étiquette | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur du corps (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé (kg) |
| 170 | M | 102 | 43,3 | 70 | 60,5 | jusqu'à ~57,5 |
| 175 | L | 106 | 44,5 | 72 | 61,5 | ~57,5–65 |
| 180 | XL | 110 | 45,7 | 74 | 62,5 | ~65–77,5 |
| 185 | 2XL | 114 | 46,9 | 76 | 63,5 | ~77,5–85 |
| 190 | 3XL | 118 | 48,1 | 78 | 64,5 | ~85–92,5 |
| 195 | 4XL | 122 | 49,5 | 80 | 65,5 | ~90–100 |
Le poids recommandé est donné à titre indicatif. Veuillez également tenir compte de votre taille habituelle et de vos préférences de coupe. Une différence de 1 à 3 cm est normale en raison de la mesure manuelle. Toutes les mesures sont en centimètres.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Guide des tailles :
| Code Taille | Taille Étiquette | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur du corps (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé (kg) |
| 170 | M | 102 | 43,3 | 70 | 60,5 | jusqu'à ~57,5 |
| 175 | L | 106 | 44,5 | 72 | 61,5 | ~57,5–65 |
| 180 | XL | 110 | 45,7 | 74 | 62,5 | ~65–77,5 |
| 185 | 2XL | 114 | 46,9 | 76 | 63,5 | ~77,5–85 |
| 190 | 3XL | 118 | 48,1 | 78 | 64,5 | ~85–92,5 |
| 195 | 4XL | 122 | 49,5 | 80 | 65,5 | ~90–100 |
Le poids recommandé est donné à titre indicatif. Veuillez également tenir compte de votre taille habituelle et de vos préférences de coupe. Une différence de 1 à 3 cm est normale en raison de la mesure manuelle. Toutes les mesures sont en centimètres.























