
Original : $76.27
-65%$76.27
$26.69L'histoire
Conseils d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Ne pas utiliser de javel.
- Séchage en machine à basse température ou à plat à l'air libre.
- Repasser à basse température si nécessaire.
- Design : Blazer ajusté à la silhouette nette, style polyvalent
- Saison : Toutes saisons
- Genre : Homme
- Occasions : Affaires, dîner, smart casual, événements
Guide des tailles (cm)
| Taille | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur encolure | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Largeur épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Emmanchure (droite) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Largeur poitrine (1/2) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Tour de taille (1/2) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Largeur bas (1/2) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Longueur totale | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Longueur manche | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Haut du bras (1/2) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Largeur poignet (1/2) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
Toutes les mesures sont prises à plat. Une tolérance d’erreur est à prévoir en raison de la fabrication manuelle.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Conseils d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Ne pas utiliser de javel.
- Séchage en machine à basse température ou à plat à l'air libre.
- Repasser à basse température si nécessaire.
- Design : Blazer ajusté à la silhouette nette, style polyvalent
- Saison : Toutes saisons
- Genre : Homme
- Occasions : Affaires, dîner, smart casual, événements
Guide des tailles (cm)
| Taille | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | 2XL (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur encolure | 18 | 18 | 18 | 18,6 | 18,6 |
| Largeur épaules | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Emmanchure (droite) | 24,25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Largeur poitrine (1/2) | 53 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 |
| Tour de taille (1/2) | 47 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Largeur bas (1/2) | 55 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
| Longueur totale | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| Longueur manche | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Haut du bras (1/2) | 19,2 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,7 |
| Largeur poignet (1/2) | 13,15 | 13,8 | 14,45 | 15,1 | 15,75 |
Toutes les mesures sont prises à plat. Une tolérance d’erreur est à prévoir en raison de la fabrication manuelle.























