
Original : $88.01
-65%$88.01
$30.80L'histoire
Tableau des tailles :
| Taille | Équivalence taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 | 42 | 96 | 59,5 | 67 |
| M | 170 | 43,5 | 100 | 60,5 | 69 |
| L | 175 | 45 | 104 | 61,5 | 71 |
| XL | 180 | 46,5 | 108 | 62,5 | 73 |
| 2XL | 185 | 48 | 112 | 63,5 | 75 |
| 3XL | 190 | 50 | 116 | 64,5 | 77 |
| 4XL | 195 | 52 | 120 | 65,5 | 78 |
| 5XL | 200 | 54 | 120 | 65,5 | 79 |
Les mesures sont prises manuellement, une variation de 1 à 3 cm est normale. Toutes les valeurs sont en centimètres pour plus de clarté et de précision.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Tableau des tailles :
| Taille | Équivalence taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 | 42 | 96 | 59,5 | 67 |
| M | 170 | 43,5 | 100 | 60,5 | 69 |
| L | 175 | 45 | 104 | 61,5 | 71 |
| XL | 180 | 46,5 | 108 | 62,5 | 73 |
| 2XL | 185 | 48 | 112 | 63,5 | 75 |
| 3XL | 190 | 50 | 116 | 64,5 | 77 |
| 4XL | 195 | 52 | 120 | 65,5 | 78 |
| 5XL | 200 | 54 | 120 | 65,5 | 79 |
Les mesures sont prises manuellement, une variation de 1 à 3 cm est normale. Toutes les valeurs sont en centimètres pour plus de clarté et de précision.























