
Original : $99.74
-65%$99.74
$34.91L'histoire
Ce blouson s’adapte facilement à différents styles vestimentaires, vous permettant de le combiner avec vos pièces favorites pour un résultat original et raffiné. Grâce à sa qualité supérieure, il promet résistance et durabilité tout en restant facile à entretenir.
Avantages :
- Parfait pour affronter l’hiver avec style
- Confort exceptionnel et grande liberté de mouvement
- Design intemporel, facile à assortir
- Idéal pour les amateurs de mode et d’authenticité
Conseil de style : Osez les contrastes ! Jouez avec les couleurs et les matières pour créer un look unique.
Guide des tailles :
| Taille | Taille EU (env.) | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur manche (cm) | Largeur d’épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 54 | 63,0 | 109 | 62,5 | 47,6 |
| M | EU 58 | 64,6 | 115 | 63,5 | 49,0 |
| L | EU 60 | 66,2 | 121 | 64,5 | 50,9 |
| XL | EU 64 | 67,8 | 127 | 65,5 | 51,8 |
| 2XL | EU 66 | 69,4 | 133 | 66,5 | 53,2 |
| 3XL | EU 70 | 71,0 | 139 | 67,5 | 54,6 |
| 4XL | EU 72 | 72,6 | 145 | 68,5 | 56,0 |
| 5XL | EU 76 | 74,2 | 151 | 69,5 | 57,4 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Ce blouson s’adapte facilement à différents styles vestimentaires, vous permettant de le combiner avec vos pièces favorites pour un résultat original et raffiné. Grâce à sa qualité supérieure, il promet résistance et durabilité tout en restant facile à entretenir.
Avantages :
- Parfait pour affronter l’hiver avec style
- Confort exceptionnel et grande liberté de mouvement
- Design intemporel, facile à assortir
- Idéal pour les amateurs de mode et d’authenticité
Conseil de style : Osez les contrastes ! Jouez avec les couleurs et les matières pour créer un look unique.
Guide des tailles :
| Taille | Taille EU (env.) | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur manche (cm) | Largeur d’épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 54 | 63,0 | 109 | 62,5 | 47,6 |
| M | EU 58 | 64,6 | 115 | 63,5 | 49,0 |
| L | EU 60 | 66,2 | 121 | 64,5 | 50,9 |
| XL | EU 64 | 67,8 | 127 | 65,5 | 51,8 |
| 2XL | EU 66 | 69,4 | 133 | 66,5 | 53,2 |
| 3XL | EU 70 | 71,0 | 139 | 67,5 | 54,6 |
| 4XL | EU 72 | 72,6 | 145 | 68,5 | 56,0 |
| 5XL | EU 76 | 74,2 | 151 | 69,5 | 57,4 |























