
Original : $76.27
-65%$76.27
$26.69L'histoire
Tableau des tailles costume
| Taille | Largeur d'épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur de manche (cm) | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 / 48 | 42 | 90 | 66 | 60 | 52,5 kg |
| 175 / 50 | 43,5 | 94 | 68 | 61,5 | 60 kg |
| 180 / 52 | 44,4 | 98 | 70 | 63 | 67,5 kg |
| 185 / 54 | 45,6 | 102 | 72 | 64,5 | 75 kg |
| 190 / 56 | 47,8 | 106 | 74 | 66 | 80 kg |
| 195 / 58 | 49 | 110 | 76 | 67,5 | 85 kg |
Tableau des tailles pantalon
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur de pantalon (cm) | Circumférence de jambe (cm) | Taille de ceinture adaptée |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 70,1 | 103 | 52,8 | 2 pieds 1 |
| 30 | 73,4 | 103 | 54,6 | 2 pieds 2 |
| 31 | 76,7 | 103 | 56,4 | 2 pieds 3 |
| 32 | 80 | 105 | 58 | 2 pieds 4 |
| 33 | 83,3 | 105 | 58,8 | 2 pieds 5 |
| 34 | 86,6 | 105 | 61,4 | 2 pieds 6 |
| 35 | 89,9 | 107 | 63,2 | 2 pieds 7 |
| 36 | 93,2 | 107 | 64,8 | 2 pieds 8 |
| 38 | 96,5 | 107 | 66,6 | 2 pieds 9 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Tableau des tailles costume
| Taille | Largeur d'épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur de manche (cm) | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 / 48 | 42 | 90 | 66 | 60 | 52,5 kg |
| 175 / 50 | 43,5 | 94 | 68 | 61,5 | 60 kg |
| 180 / 52 | 44,4 | 98 | 70 | 63 | 67,5 kg |
| 185 / 54 | 45,6 | 102 | 72 | 64,5 | 75 kg |
| 190 / 56 | 47,8 | 106 | 74 | 66 | 80 kg |
| 195 / 58 | 49 | 110 | 76 | 67,5 | 85 kg |
Tableau des tailles pantalon
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur de pantalon (cm) | Circumférence de jambe (cm) | Taille de ceinture adaptée |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 70,1 | 103 | 52,8 | 2 pieds 1 |
| 30 | 73,4 | 103 | 54,6 | 2 pieds 2 |
| 31 | 76,7 | 103 | 56,4 | 2 pieds 3 |
| 32 | 80 | 105 | 58 | 2 pieds 4 |
| 33 | 83,3 | 105 | 58,8 | 2 pieds 5 |
| 34 | 86,6 | 105 | 61,4 | 2 pieds 6 |
| 35 | 89,9 | 107 | 63,2 | 2 pieds 7 |
| 36 | 93,2 | 107 | 64,8 | 2 pieds 8 |
| 38 | 96,5 | 107 | 66,6 | 2 pieds 9 |























