
Original : $176.02
-65%$176.02
$61.61L'histoire
Instructions d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Séchage en machine à basse température ou à plat à l'air libre.
- Repassage à basse température si nécessaire.
Caractéristiques :
- Design : Costume trois pièces (veste, gilet, pantalon)
- Saison : Toutes saisons
- Genre : Homme
- Occasions : Mariages, banquets, événements formels, soirées
- Coupe : Slim fit
GUIDE DES TAILLES VESTE (CM)
| Taille | Taille Standard | Tour de Poitrine | Épaules | Manche | Longueur Veste |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 94 | 45 | 62 | 73 |
| 36 | 100 | 46 | 63 | 73 | |
| M | 38 | 106 | 47 | 64 | 73 |
| 40 | 112 | 48 | 65 | 74 | |
| L | 42 | 118 | 50 | 66 | 75 |
| 44 | 124 | 52 | 67 | 76 | |
| XL | 46 | 130 | 53 | 68 | 77 |
| 48 | 136 | 55 | 69 | 77 |
GUIDE DES TAILLES PANTALON (CM)
| Taille | Tour de Taille | Hanches | Longueur Pantalon |
|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 95 | 102 |
| 30 | 81 | 100 | 104 |
| 32 | 86 | 106 | 106 |
| 34 | 92 | 111 | 107 |
| 36 | 98 | 118 | 108 |
| 38 | 104 | 124 | 109 |
| 40 | 110 | 131 | 110 |
*Remarque : veuillez prévoir une marge d’erreur de 1 à 2 cm due à la mesure manuelle.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Instructions d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Séchage en machine à basse température ou à plat à l'air libre.
- Repassage à basse température si nécessaire.
Caractéristiques :
- Design : Costume trois pièces (veste, gilet, pantalon)
- Saison : Toutes saisons
- Genre : Homme
- Occasions : Mariages, banquets, événements formels, soirées
- Coupe : Slim fit
GUIDE DES TAILLES VESTE (CM)
| Taille | Taille Standard | Tour de Poitrine | Épaules | Manche | Longueur Veste |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 94 | 45 | 62 | 73 |
| 36 | 100 | 46 | 63 | 73 | |
| M | 38 | 106 | 47 | 64 | 73 |
| 40 | 112 | 48 | 65 | 74 | |
| L | 42 | 118 | 50 | 66 | 75 |
| 44 | 124 | 52 | 67 | 76 | |
| XL | 46 | 130 | 53 | 68 | 77 |
| 48 | 136 | 55 | 69 | 77 |
GUIDE DES TAILLES PANTALON (CM)
| Taille | Tour de Taille | Hanches | Longueur Pantalon |
|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 95 | 102 |
| 30 | 81 | 100 | 104 |
| 32 | 86 | 106 | 106 |
| 34 | 92 | 111 | 107 |
| 36 | 98 | 118 | 108 |
| 38 | 104 | 124 | 109 |
| 40 | 110 | 131 | 110 |
*Remarque : veuillez prévoir une marge d’erreur de 1 à 2 cm due à la mesure manuelle.























