
Original : $76.27
-65%$76.27
$26.69L'histoire
Cette veste matelassée se distingue par ses finitions soignées et son col montant, offrant un maintien parfait de la chaleur. Les poignets ajustés et la fermeture zippée renforcent le confort et la praticité au quotidien. Sa coupe droite s’adapte à toutes les morphologies, garantissant un style impeccable, que ce soit pour un look casual ou plus habillé.
Optez pour cette doudoune incontournable afin de traverser l’hiver avec élégance et assurance.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur de manche (cm) | Tour de poignet (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 45,3 | 61,5 | 40,6 | 20 | 92 | 64,5 |
| L | 112 | 46,5 | 63 | 42 | 20 | 96 | 66,5 |
| XL | 116 | 47,7 | 64,5 | 43,4 | 21 | 100 | 68,5 |
| 2XL | 120 | 48,9 | 66 | 44,8 | 21 | 104 | 70,5 |
| 3XL | 124 | 50,1 | 67,5 | 46,2 | 22 | 108 | 72,5 |
| 4XL | 128 | 51,3 | 69 | 47,6 | 22 | 112 | 74,5 |
| 5XL | 132 | 52,5 | 69,5 | 49 | 24 | 116 | 75 |
Conseil de taille : Les mesures sont prises à la main, une variation de 1 à 3 cm est possible. Si votre tour de poitrine ou vos épaules se situent entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Cette veste matelassée se distingue par ses finitions soignées et son col montant, offrant un maintien parfait de la chaleur. Les poignets ajustés et la fermeture zippée renforcent le confort et la praticité au quotidien. Sa coupe droite s’adapte à toutes les morphologies, garantissant un style impeccable, que ce soit pour un look casual ou plus habillé.
Optez pour cette doudoune incontournable afin de traverser l’hiver avec élégance et assurance.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur de manche (cm) | Tour de poignet (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 45,3 | 61,5 | 40,6 | 20 | 92 | 64,5 |
| L | 112 | 46,5 | 63 | 42 | 20 | 96 | 66,5 |
| XL | 116 | 47,7 | 64,5 | 43,4 | 21 | 100 | 68,5 |
| 2XL | 120 | 48,9 | 66 | 44,8 | 21 | 104 | 70,5 |
| 3XL | 124 | 50,1 | 67,5 | 46,2 | 22 | 108 | 72,5 |
| 4XL | 128 | 51,3 | 69 | 47,6 | 22 | 112 | 74,5 |
| 5XL | 132 | 52,5 | 69,5 | 49 | 24 | 116 | 75 |
Conseil de taille : Les mesures sont prises à la main, une variation de 1 à 3 cm est possible. Si votre tour de poitrine ou vos épaules se situent entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.























