
Original : $88.01
-65%$88.01
$30.80L'histoire
Idéale pour vos déplacements quotidiens ou vos activités en extérieur, cette doudoune combine praticité, chaleur et style. Sa capuche intégrée protège efficacement contre le vent et la pluie, tandis que les poignets élastiqués et le cordon de serrage assurent un ajustement optimal.
Le guide de tailles détaillé ci-dessous facilite le choix parfait selon votre morphologie.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur devant (cm) | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 69 | 130 | 58,5 | 59,5 | 23 |
| L | 68 | 71 | 134 | 60 | 60,5 | 23 |
| XL | 70 | 73 | 138 | 61,5 | 61,5 | 24 |
| XXL | 72 | 75 | 142 | 63 | 62,5 | 24 |
Recommandation de taille selon la taille et le poids
| Poids (kg) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–50 | M | M | M | L | XL | XXL |
| 50–55 | M | M | L | L | XL | XXL |
| 55–65 | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 65–72,5 | L | L | L | XL | XXL | XXL |
| 72,5–80 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 80–90 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Conseils : toutes les mesures sont prises à la main sur une surface plane ; une différence de 1 à 3 cm est normale. Le tableau de recommandation est indicatif – veuillez aussi tenir compte de vos préférences personnelles. Pour toute question, contactez notre service client.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Idéale pour vos déplacements quotidiens ou vos activités en extérieur, cette doudoune combine praticité, chaleur et style. Sa capuche intégrée protège efficacement contre le vent et la pluie, tandis que les poignets élastiqués et le cordon de serrage assurent un ajustement optimal.
Le guide de tailles détaillé ci-dessous facilite le choix parfait selon votre morphologie.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur devant (cm) | Longueur dos (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur de manche (cm) | Poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 69 | 130 | 58,5 | 59,5 | 23 |
| L | 68 | 71 | 134 | 60 | 60,5 | 23 |
| XL | 70 | 73 | 138 | 61,5 | 61,5 | 24 |
| XXL | 72 | 75 | 142 | 63 | 62,5 | 24 |
Recommandation de taille selon la taille et le poids
| Poids (kg) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–50 | M | M | M | L | XL | XXL |
| 50–55 | M | M | L | L | XL | XXL |
| 55–65 | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 65–72,5 | L | L | L | XL | XXL | XXL |
| 72,5–80 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 80–90 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Conseils : toutes les mesures sont prises à la main sur une surface plane ; une différence de 1 à 3 cm est normale. Le tableau de recommandation est indicatif – veuillez aussi tenir compte de vos préférences personnelles. Pour toute question, contactez notre service client.























