
Original : $93.87
-65%$93.87
$32.85L'histoire
Que vous soyez en balade, au travail ou en voyage, cette veste est votre alliée pour rester au chaud tout en affichant un style contemporain. Profitez d’un ajustement optimal grâce à sa large gamme de tailles et sa conception pensée pour offrir liberté de mouvement et protection.
Guide des tailles :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 69 | 52,5 | 61 | 160–165 | 90–110 |
| M | 128 | 71 | 53,7 | 63 | 165–170 | 110–125 |
| L | 132 | 73 | 54,9 | 66 | 170–175 | 125–145 |
| XL | 136 | 75 | 56,1 | 67 | 175–180 | 145–165 |
| 2XL | 140 | 77 | 57,3 | 69 | 180–185 | 165–185 |
| 3XL | 144 | 79 | 58,5 | 71 | 185–190 | 185–200 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Que vous soyez en balade, au travail ou en voyage, cette veste est votre alliée pour rester au chaud tout en affichant un style contemporain. Profitez d’un ajustement optimal grâce à sa large gamme de tailles et sa conception pensée pour offrir liberté de mouvement et protection.
Guide des tailles :
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 69 | 52,5 | 61 | 160–165 | 90–110 |
| M | 128 | 71 | 53,7 | 63 | 165–170 | 110–125 |
| L | 132 | 73 | 54,9 | 66 | 170–175 | 125–145 |
| XL | 136 | 75 | 56,1 | 67 | 175–180 | 145–165 |
| 2XL | 140 | 77 | 57,3 | 69 | 180–185 | 165–185 |
| 3XL | 144 | 79 | 58,5 | 71 | 185–190 | 185–200 |























