
Original : $176.02
-65%$176.02
$61.61L'histoire
Ce manteau est spécialement pensé pour les silhouettes généreuses, avec un choix de tailles allant du XL au 6XL. Sa fermeture zippée sur toute la longueur et ses finitions soignées assurent un ajustement parfait et une allure raffinée. Parfait pour celles qui recherchent confort, style et praticité durant toute la saison froide.
Tableau des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
| Taille (EU) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Tour d’ourlet | Longueur de manche | Longueur du manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL / 48 | 117 | 119 | 125 | 43,5 | 126 | 64 | 84 |
| 2XL / 50 | 121 | 123 | 129 | 44,5 | 130 | 64,6 | 85 |
| 3XL / 52 | 125 | 127 | 133 | 45,5 | 134 | 65,2 | 86 |
| 4XL / 54 | 129 | 131 | 137 | 46,5 | 138 | 65,8 | 87 |
| 5XL / 56 | 133 | 135 | 141 | 47,5 | 142 | 66,4 | 88 |
| 6XL / 58 | 137 | 139 | 145 | 48,5 | 146 | 66,4 | 89 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Ce manteau est spécialement pensé pour les silhouettes généreuses, avec un choix de tailles allant du XL au 6XL. Sa fermeture zippée sur toute la longueur et ses finitions soignées assurent un ajustement parfait et une allure raffinée. Parfait pour celles qui recherchent confort, style et praticité durant toute la saison froide.
Tableau des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
| Taille (EU) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Tour d’ourlet | Longueur de manche | Longueur du manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL / 48 | 117 | 119 | 125 | 43,5 | 126 | 64 | 84 |
| 2XL / 50 | 121 | 123 | 129 | 44,5 | 130 | 64,6 | 85 |
| 3XL / 52 | 125 | 127 | 133 | 45,5 | 134 | 65,2 | 86 |
| 4XL / 54 | 129 | 131 | 137 | 46,5 | 138 | 65,8 | 87 |
| 5XL / 56 | 133 | 135 | 141 | 47,5 | 142 | 66,4 | 88 |
| 6XL / 58 | 137 | 139 | 145 | 48,5 | 146 | 66,4 | 89 |























