
Original : $82.14
-65%$82.14
$28.75L'histoire
Son allure élégante et sa silhouette structurée s’adaptent aussi bien à un look professionnel qu’à une tenue décontractée. Ce manteau est conçu pour les hommes recherchant chaleur, praticité et raffinement lors des journées froides. Portez-le lors de vos sorties en ville, vos trajets quotidiens ou vos voyages d’hiver pour rester protégé tout en affichant une allure soignée.
Guide des tailles :
| Taille asiatique | Poids (kg) | Taille (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 45–55 | 160–170 | 47 | 108 | 79 | 63 |
| XL | 53–62 | 165–175 | 48 | 112 | 81 | 65 |
| XXL | 63–70 | 170–180 | 50 | 116 | 83 | 66 |
| XXXL | 70–77 | 170–185 | 51 | 122 | 85 | 68 |
| 4XL | 75–85 | 170–190 | 53 | 126 | 87 | 67 |
| 5XL | 85–95 | 170–195 | 54 | 130 | 89 | 70 |
| 6XL | 95–105 | 175–197 | 55 | 134 | 91 | 70 |
| 7XL | 102–112 | 175–197 | 56 | 138 | 93 | 71 |
Conseils importants :
- Ce vêtement utilise la taille asiatique, généralement deux tailles inférieures aux standards EU/US.
- Des différences de 1 à 3 cm sont normales en raison de la mesure manuelle.
- Pour un ajustement optimal, comparez vos mensurations à celles du guide ou contactez notre service client avec votre taille et poids pour une recommandation personnalisée.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Son allure élégante et sa silhouette structurée s’adaptent aussi bien à un look professionnel qu’à une tenue décontractée. Ce manteau est conçu pour les hommes recherchant chaleur, praticité et raffinement lors des journées froides. Portez-le lors de vos sorties en ville, vos trajets quotidiens ou vos voyages d’hiver pour rester protégé tout en affichant une allure soignée.
Guide des tailles :
| Taille asiatique | Poids (kg) | Taille (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 45–55 | 160–170 | 47 | 108 | 79 | 63 |
| XL | 53–62 | 165–175 | 48 | 112 | 81 | 65 |
| XXL | 63–70 | 170–180 | 50 | 116 | 83 | 66 |
| XXXL | 70–77 | 170–185 | 51 | 122 | 85 | 68 |
| 4XL | 75–85 | 170–190 | 53 | 126 | 87 | 67 |
| 5XL | 85–95 | 170–195 | 54 | 130 | 89 | 70 |
| 6XL | 95–105 | 175–197 | 55 | 134 | 91 | 70 |
| 7XL | 102–112 | 175–197 | 56 | 138 | 93 | 71 |
Conseils importants :
- Ce vêtement utilise la taille asiatique, généralement deux tailles inférieures aux standards EU/US.
- Des différences de 1 à 3 cm sont normales en raison de la mesure manuelle.
- Pour un ajustement optimal, comparez vos mensurations à celles du guide ou contactez notre service client avec votre taille et poids pour une recommandation personnalisée.























