
Original : $164.29
-65%$164.29
$57.50L'histoire
Caractéristiques :
- Coupe longue moderne et confortable
- Épaules décontractées et manches longues
- Capuche protectrice intégrée
- Détails utilitaires et poches fonctionnelles
- Bande réfléchissante pour plus de sécurité
Guide des tailles (en cm):
| Taille | Longueur du manteau | Largeur d'épaules | Tour de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 107,9 | 56,7 | 118,8 | 60 |
| M | 109,9 | 57,6 | 121,8 | 60,5 |
| L | 111,9 | 58,5 | 124,8 | 61 |
| XL | 113,9 | 59,7 | 128,8 | 62 |
| 2XL | 114,9 | 60,9 | 132,8 | 63,5 |
| 3XL | 115,9 | 62,1 | 136,8 | 65 |
Recommandation par taille et poids :
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 40–50 |
| M | 165–170 | 45–62 |
| L | 170–175 | 62–70 |
| XL | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 185–190 | 90–100 |
Toutes les mesures sont prises à la main, une différence de 1 à 3 cm est normale. Si vous êtes entre deux tailles ou préférez une coupe ample, choisissez la taille supérieure.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Caractéristiques :
- Coupe longue moderne et confortable
- Épaules décontractées et manches longues
- Capuche protectrice intégrée
- Détails utilitaires et poches fonctionnelles
- Bande réfléchissante pour plus de sécurité
Guide des tailles (en cm):
| Taille | Longueur du manteau | Largeur d'épaules | Tour de poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 107,9 | 56,7 | 118,8 | 60 |
| M | 109,9 | 57,6 | 121,8 | 60,5 |
| L | 111,9 | 58,5 | 124,8 | 61 |
| XL | 113,9 | 59,7 | 128,8 | 62 |
| 2XL | 114,9 | 60,9 | 132,8 | 63,5 |
| 3XL | 115,9 | 62,1 | 136,8 | 65 |
Recommandation par taille et poids :
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–165 | 40–50 |
| M | 165–170 | 45–62 |
| L | 170–175 | 62–70 |
| XL | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 185–190 | 90–100 |
Toutes les mesures sont prises à la main, une différence de 1 à 3 cm est normale. Si vous êtes entre deux tailles ou préférez une coupe ample, choisissez la taille supérieure.























