
Original : $52.80
-65%$52.80
$18.48L'histoire
Tableau des tailles :
| Taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 28 | 64 | 42 |
| 110 (5T) | 30 | 68 | 44 |
| 120 (6T) | 32 | 76 | 47 |
| 130 (7–8T) | 34 | 76 | 49 |
| 140 (9–10T) | 36 | 80 | 51 |
| 150 (11–12T) | 38 | 84 | 54 |
| 160 (13–14T) | 40 | 88 | 56 |
| XS | 42 | 92 | 63 |
| S | 44 | 96 | 65 |
| M | 46 | 100 | 67 |
| L | 48 | 106 | 71 |
| XL | 50 | 112 | 75 |
| 2XL | 52 | 118 | 77 |
| 3XL | 54 | 124 | 79 |
| 4XL | 56 | 130 | 80 |
| 5XL | 58 | 133 | 81 |
| 6XL | 59 | 138 | 82 |
- Mesure manuelle – tolérance de 1 à 3 cm.
- Ce produit est très extensible – consultez le tableau pour choisir la taille idéale.
- Merci pour votre compréhension et votre soutien.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Tableau des tailles :
| Taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 28 | 64 | 42 |
| 110 (5T) | 30 | 68 | 44 |
| 120 (6T) | 32 | 76 | 47 |
| 130 (7–8T) | 34 | 76 | 49 |
| 140 (9–10T) | 36 | 80 | 51 |
| 150 (11–12T) | 38 | 84 | 54 |
| 160 (13–14T) | 40 | 88 | 56 |
| XS | 42 | 92 | 63 |
| S | 44 | 96 | 65 |
| M | 46 | 100 | 67 |
| L | 48 | 106 | 71 |
| XL | 50 | 112 | 75 |
| 2XL | 52 | 118 | 77 |
| 3XL | 54 | 124 | 79 |
| 4XL | 56 | 130 | 80 |
| 5XL | 58 | 133 | 81 |
| 6XL | 59 | 138 | 82 |
- Mesure manuelle – tolérance de 1 à 3 cm.
- Ce produit est très extensible – consultez le tableau pour choisir la taille idéale.
- Merci pour votre compréhension et votre soutien.























