
Original : $123.21
-65%$123.21
$43.12L'histoire
Polyvalente, elle se porte seule durant la mi-saison ou superposée en hiver, grâce à son design pensé pour le confort et le style. Associez-la facilement avec un pantalon habillé ou un jean pour un look personnalisé. Les finitions détaillées, comme l’épaule renforcée et les poches à rabat, témoignent d’un véritable savoir-faire.
Des tests de qualité stricts garantissent la durabilité de chaque veste, avec des contrôles minutieux des boutons et du tissu pour une satisfaction totale. Choisissez votre taille parmi une large gamme adaptée à la morphologie européenne, pour un ajustement parfait.
Conseils d'entretien : Nettoyage à sec recommandé ; pour un lavage à la main, utilisez un détergent neutre. Rangez la veste suspendue pour garder sa forme.
Remarque : De légères différences de couleur peuvent apparaître selon les écrans. Consultez le guide des tailles avant de commander pour trouver la coupe idéale.
| Taille Alpha | Tour de poitrine (cm) | Tour de ventre (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Taille pantalon (cm) | Longueur pantalon (cm) | Tour de poitrine gilet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 100,1 | 92,0 | 41,9 | 76,2 | 100,1 | 98,0 |
| XS | 103,9 | 96,0 | 46,0 | 78,7 | 103,9 | 102,0 |
| S | 108,0 | 100,1 | 47,0 | 83,8 | 105,5 | 105,9 |
| M | 112,8 | 105,0 | 48,5 | 88,9 | 106,2 | 110,0 |
| L | 118,1 | 110,0 | 50,0 | 94,0 | 106,7 | 114,8 |
| XL | 122,9 | 115,0 | 51,6 | 99,1 | 107,9 | 119,4 |
| 2XL | 128,0 | 120,0 | 53,1 | 104,1 | 109,0 | 125,0 |
| 3XL | 133,1 | 124,7 | 54,6 | 109,2 | 110,5 | 129,5 |
| 4XL | 138,0 | 129,8 | 55,9 | 114,3 | 111,8 | 140,0 |
| 5XL | 143,0 | 134,9 | 57,4 | 119,4 | 112,0 | 151,2 |
| 6XL | 148,1 | 140,0 | 59,0 | 124,5 | 112,0 | 162,6 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Polyvalente, elle se porte seule durant la mi-saison ou superposée en hiver, grâce à son design pensé pour le confort et le style. Associez-la facilement avec un pantalon habillé ou un jean pour un look personnalisé. Les finitions détaillées, comme l’épaule renforcée et les poches à rabat, témoignent d’un véritable savoir-faire.
Des tests de qualité stricts garantissent la durabilité de chaque veste, avec des contrôles minutieux des boutons et du tissu pour une satisfaction totale. Choisissez votre taille parmi une large gamme adaptée à la morphologie européenne, pour un ajustement parfait.
Conseils d'entretien : Nettoyage à sec recommandé ; pour un lavage à la main, utilisez un détergent neutre. Rangez la veste suspendue pour garder sa forme.
Remarque : De légères différences de couleur peuvent apparaître selon les écrans. Consultez le guide des tailles avant de commander pour trouver la coupe idéale.
| Taille Alpha | Tour de poitrine (cm) | Tour de ventre (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Taille pantalon (cm) | Longueur pantalon (cm) | Tour de poitrine gilet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 100,1 | 92,0 | 41,9 | 76,2 | 100,1 | 98,0 |
| XS | 103,9 | 96,0 | 46,0 | 78,7 | 103,9 | 102,0 |
| S | 108,0 | 100,1 | 47,0 | 83,8 | 105,5 | 105,9 |
| M | 112,8 | 105,0 | 48,5 | 88,9 | 106,2 | 110,0 |
| L | 118,1 | 110,0 | 50,0 | 94,0 | 106,7 | 114,8 |
| XL | 122,9 | 115,0 | 51,6 | 99,1 | 107,9 | 119,4 |
| 2XL | 128,0 | 120,0 | 53,1 | 104,1 | 109,0 | 125,0 |
| 3XL | 133,1 | 124,7 | 54,6 | 109,2 | 110,5 | 129,5 |
| 4XL | 138,0 | 129,8 | 55,9 | 114,3 | 111,8 | 140,0 |
| 5XL | 143,0 | 134,9 | 57,4 | 119,4 | 112,0 | 151,2 |
| 6XL | 148,1 | 140,0 | 59,0 | 124,5 | 112,0 | 162,6 |























