
L'histoire
Découvrez le guide des tailles pour un ajustement parfait :
| Taille veste | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Épaules (cm) | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51 | 52,2 | 53,4 |
| Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Manches (cm) | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| Longueur (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Poids (kg) | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90+ |
| Taille (cm) | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | 195–200 | 195–200 | 200+ |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Découvrez le guide des tailles pour un ajustement parfait :
| Taille veste | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Épaules (cm) | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51 | 52,2 | 53,4 |
| Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Manches (cm) | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| Longueur (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Poids (kg) | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90+ |
| Taille (cm) | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | 195–200 | 195–200 | 200+ |























