
Original : $164.29
-65%$164.29
$57.50L'histoire
Tableau des tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille veste (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taille veste (UK/US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Largeur d'épaules (cm) | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 48,5 | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 54,5 |
| Tour de poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Longueur de manche (cm) | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 66 | 66,5 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Longueur veste (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Taille pantalon | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de taille (cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Tour de hanches (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Longueur pantalon (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Tableau des tailles
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille veste (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taille veste (UK/US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Largeur d'épaules (cm) | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 48,5 | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 54,5 |
| Tour de poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Longueur de manche (cm) | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 66 | 66,5 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Longueur veste (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Taille pantalon | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de taille (cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Tour de hanches (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Longueur pantalon (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 119 | 120 | 121 |























