
Original : $82.14
-65%$82.14
$28.75L'histoire
Tableau des tailles :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 114 | 56 | 72 | 45–55 |
| L | 70 | 118 | 56 | 74 | 55–62,5 |
| XL | 72 | 122 | 56 | 76 | 62,5–70 |
| 2XL | 74 | 126 | 57 | 78 | 70–77,5 |
| 3XL | 76 | 130 | 57 | 80 | 77,5–85 |
| 4XL | 78 | 134 | 57 | 82 | 85–92,5 |
| 5XL | 79 | 138 | 57 | 84 | 92,5–100 |
Remarque : Les mesures sont prises manuellement ; une différence de ±3 cm est normale. Ce tableau est donné à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles ou souhaitez une coupe plus ample, choisissez la taille supérieure.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Tableau des tailles :
| Taille | Longueur du vêtement (cm) | Tour de poitrine (cm) | Largeur d'épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 114 | 56 | 72 | 45–55 |
| L | 70 | 118 | 56 | 74 | 55–62,5 |
| XL | 72 | 122 | 56 | 76 | 62,5–70 |
| 2XL | 74 | 126 | 57 | 78 | 70–77,5 |
| 3XL | 76 | 130 | 57 | 80 | 77,5–85 |
| 4XL | 78 | 134 | 57 | 82 | 85–92,5 |
| 5XL | 79 | 138 | 57 | 84 | 92,5–100 |
Remarque : Les mesures sont prises manuellement ; une différence de ±3 cm est normale. Ce tableau est donné à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles ou souhaitez une coupe plus ample, choisissez la taille supérieure.























